Cost of Living Calculator
Enter your profile to see estimated monthly cost of living across all 50 states.
Your Profile
Leave 0 to use each state's median
All states — monthly cost of living
| # | State | Housing | Car Ins. | Childcare | Groceries | Income Tax | Sales Tax | Total / Mo | Annual | vs Avg | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,949/mo | $128/mo | — | $828/mo | $0/mo | $131/mo | $4,265/mo | $51,183 | $-1,135/mo | A | |
| 2 | $2,949/mo | $124/mo | — | $909/mo | $0/mo | $75/mo | $4,309/mo | $51,707 | $-1,091/mo | A+ | |
| 3 | $2,882/mo | $179/mo | — | $909/mo | $0/mo | $115/mo | $4,338/mo | $52,051 | $-1,062/mo | A | |
| 4 | $3,219/mo | $133/mo | — | $855/mo | $0/mo | $84/mo | $4,529/mo | $54,346 | $-871/mo | A | |
| 5 | $3,015/mo | $104/mo | — | $783/mo | $394/mo | $95/mo | $4,609/mo | $55,306 | $-791/mo | A | |
| 6 | $3,019/mo | $132/mo | — | $1,053/mo | $0/mo | $135/mo | $4,632/mo | $55,581 | $-768/mo | B | |
| 7 | $3,144/mo | $108/mo | — | $882/mo | $220/mo | $97/mo | $4,696/mo | $56,349 | $-704/mo | B+ | |
| 8 | $2,961/mo | $158/mo | — | $918/mo | $313/mo | $117/mo | $4,721/mo | $56,656 | $-679/mo | A | |
| 9 | $3,144/mo | $106/mo | — | $1,134/mo | $0/mo | $26/mo | $4,725/mo | $56,700 | $-675/mo | A+ | |
| 10 | $3,207/mo | $265/mo | — | $927/mo | $0/mo | $99/mo | $4,755/mo | $57,059 | $-645/mo | A | |
| 11 | $2,924/mo | $117/mo | — | $738/mo | $719/mo | $86/mo | $4,788/mo | $57,453 | $-612/mo | B+ | |
| 12 | $3,069/mo | $170/mo | — | $765/mo | $500/mo | $81/mo | $4,798/mo | $57,578 | $-602/mo | B+ | |
| 13 | $2,957/mo | $135/mo | — | $819/mo | $556/mo | $107/mo | $4,802/mo | $57,622 | $-598/mo | B+ | |
| 14 | $3,265/mo | $107/mo | — | $792/mo | $330/mo | $98/mo | $4,812/mo | $57,742 | $-588/mo | B | |
| 15 | $2,853/mo | $130/mo | — | $909/mo | $581/mo | $101/mo | $4,826/mo | $57,912 | $-574/mo | B+ | |
| 16 | $2,957/mo | $143/mo | — | $783/mo | $622/mo | $125/mo | $4,848/mo | $58,174 | $-552/mo | B+ | |
| 17 | $3,449/mo | $89/mo | — | $1,026/mo | $0/mo | $0/mo | $4,849/mo | $58,185 | $-551/mo | A | |
| 18 | $2,861/mo | $89/mo | — | $864/mo | $725/mo | $83/mo | $4,863/mo | $58,351 | $-537/mo | B+ | |
| 19 | $3,069/mo | $148/mo | — | $738/mo | $625/mo | $95/mo | $4,880/mo | $58,561 | $-520/mo | B+ | |
| 20 | $3,061/mo | $145/mo | — | $765/mo | $575/mo | $128/mo | $4,887/mo | $58,645 | $-513/mo | B+ | |
| 21 | $3,044/mo | $116/mo | — | $846/mo | $594/mo | $97/mo | $4,931/mo | $59,178 | $-469/mo | B+ | |
| 22 | $3,528/mo | $178/mo | — | $873/mo | $0/mo | $114/mo | $4,935/mo | $59,222 | $-465/mo | B+ | |
| 23 | $3,065/mo | $246/mo | — | $819/mo | $483/mo | $131/mo | $4,971/mo | $59,657 | $-429/mo | B+ | |
| 24 | $2,882/mo | $179/mo | — | $918/mo | $740/mo | $0/mo | $4,974/mo | $59,693 | $-426/mo | A | |
| 25 | $3,144/mo | $148/mo | — | $774/mo | $606/mo | $113/mo | $5,000/mo | $60,000 | $-400/mo | B | |
| 26 | $3,282/mo | $140/mo | — | $873/mo | $384/mo | $88/mo | $5,009/mo | $60,109 | $-391/mo | B | |
| 27 | $2,961/mo | $123/mo | — | $936/mo | $738/mo | $0/mo | $5,018/mo | $60,215 | $-382/mo | A | |
| 28 | $2,965/mo | $144/mo | — | $837/mo | $779/mo | $102/mo | $5,060/mo | $60,725 | $-340/mo | B+ | |
| 29 | $3,003/mo | $115/mo | — | $918/mo | $697/mo | $80/mo | $5,068/mo | $60,820 | $-332/mo | B+ | |
| 30 | $3,236/mo | $239/mo | — | $792/mo | $531/mo | $82/mo | $5,100/mo | $61,203 | $-300/mo | B | |
| 31 | $3,115/mo | $182/mo | — | $819/mo | $686/mo | $101/mo | $5,130/mo | $61,565 | $-270/mo | B | |
| 32 | $3,028/mo | $181/mo | — | $990/mo | $550/mo | $110/mo | $5,134/mo | $61,607 | $-266/mo | B+ | |
| 33 | $3,315/mo | $108/mo | — | $837/mo | $635/mo | $75/mo | $5,202/mo | $62,421 | $-198/mo | C+ | |
| 34 | $3,328/mo | $96/mo | — | $792/mo | $707/mo | $95/mo | $5,237/mo | $62,848 | $-163/mo | B | |
| 35 | $3,382/mo | $154/mo | — | $783/mo | $578/mo | $122/mo | $5,237/mo | $62,840 | $-163/mo | B | |
| 36 | $3,378/mo | $121/mo | — | $819/mo | $674/mo | $95/mo | $5,315/mo | $63,775 | $-85/mo | C+ | |
| 37 | $3,132/mo | $170/mo | — | $1,044/mo | $605/mo | $86/mo | $5,327/mo | $63,927 | $-73/mo | C | |
| 38 | $3,161/mo | $119/mo | — | $855/mo | $852/mo | $103/mo | $5,327/mo | $63,926 | $-73/mo | D | |
| 39 | $3,103/mo | $82/mo | — | $963/mo | $855/mo | $78/mo | $5,348/mo | $64,172 | $-52/mo | C+ | |
| 40 | $3,253/mo | $175/mo | — | $1,026/mo | $537/mo | $100/mo | $5,376/mo | $64,512 | $-24/mo | C | |
| 41 | $3,486/mo | $133/mo | — | $774/mo | $674/mo | $118/mo | $5,400/mo | $64,798 | $-0/mo | C+ | |
| 42 | $3,003/mo | $123/mo | — | $990/mo | $1,012/mo | $0/mo | $5,403/mo | $64,835 | +$3/mo | C+ | |
| 43 | $3,474/mo | $138/mo | — | $828/mo | $619/mo | $121/mo | $5,409/mo | $64,908 | +$9/mo | C | |
| 44 | $3,390/mo | $91/mo | — | $999/mo | $735/mo | $89/mo | $5,581/mo | $66,978 | +$181/mo | D | |
| 45 | $3,153/mo | $124/mo | — | $1,332/mo | $625/mo | $95/mo | $5,699/mo | $68,390 | +$299/mo | C | |
| 46 | $3,474/mo | $154/mo | — | $1,026/mo | $671/mo | $91/mo | $5,701/mo | $68,407 | +$301/mo | D | |
| 47 | $3,599/mo | $179/mo | — | $1,089/mo | $619/mo | $96/mo | $5,884/mo | $70,610 | +$484/mo | F | |
| 48 | $3,065/mo | $191/mo | — | $1,278/mo | $884/mo | $133/mo | $5,906/mo | $70,868 | +$506/mo | C | |
| 49 | $3,328/mo | $178/mo | — | $1,251/mo | $695/mo | $128/mo | $5,928/mo | $71,134 | +$528/mo | F | |
| 50 | $2,749/mo | $93/mo | — | $1,764/mo | $969/mo | $73/mo | $6,138/mo | $73,661 | +$738/mo | C+ |
Estimates only. Housing uses a 6.75% 30-yr mortgage, 20% down. Groceries estimated at $450/person/month adjusted for COL. Car insurance and childcare use state averages. Income tax applies ~70% of top marginal rate as effective rate. Consult a financial advisor before making decisions. Sponsored links may earn a commission at no cost to you.